Sell on NariHaat: Grow with No Hidden Fees
Stop Losing 35–40% to Hidden Charges!
NariHaat: Only 5–12% Total | No GST on Fees | Real Meet-Ups
27+ Vendors 12 Meet-Ups Save ₹120+/Sale
Join FREE Now! Why NariHaat Wins: 35–40% Hidden Charges Exposed
| Category | NariHaat | Amazon (35% Hidden) | Flipkart (40% Hidden) |
|---|---|---|---|
| Grocery | 3% | 35% (Referral + FBA + Ads) | 40% (Commission + Fixed + Ads) |
| Ready Food | 5% | 35% | 40% |
| Tech (Mobile/Laptop) | 5% | 35% | 40% |
| Fashion / Shoes / Bags | 10% | 35% | 40% |
| Health & Wellness | 10% | 35% | 40% |
| Home Decor | 10% | 35% | 40% |
| Beauty | 10% | 35% | 40% |
| Parts / Accessories | 10% | 35% | 40% |
| Others | 10% | 35% | 40% |
*No GST included — pure hidden charges only
Example: Selling Women’s Silk Suit (₹1000)
See exact 35–40% hidden charges in action!
| Platform | Platform Fee | Gateway | Hidden (35–40%) | Shipping | Total Deducted | You Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NariHaat | ₹100 | ₹20 | ₹0 | ₹50 | ₹170 | ₹830 |
| Amazon | ₹150 | ₹25 | ₹350 | ₹50 | ₹575 | ₹425 |
| Flipkart | ₹160 | ₹25 | ₹400 | ₹50 | ₹635 | ₹365 |
With NariHaat, you earn ₹405–465 more per sale!
Real Earnings Calculator
Gateway: NariHaat 2% | Amazon/Flipkart 2.5%
| Platform | Fee | Gateway | Hidden | Ship | Total | You Keep |
|---|
Join NariHaat – Keep More, Grow Faster!
Zero Hidden | 48-Hour Setup | Real Meet-Ups
Register FREE Now